Taux de taxation 2021
Partager
Taux de taxation et tarification 2021
Taxes foncières | Taux par 100$ d’évaluation |
---|---|
Catégorie résiduelle (ou catégorie de base) | 0,5266 |
Catégorie 6 logements et plus
| 0,5683 |
Catégorie des immeubles industriels | 1,2645 |
Catégorie des immeubles non résidentiels (commerciaux)
| 1,1265 |
Catégorie des terrains vagues desservis | 1,0433 |
Catégorie agricole | 0,4566 |
Compensations des services | |
---|---|
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Résidences | 250,00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Résidences bigénérationnelles | 312.00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – 6 logements et plus | 325.00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Usage mixte résidence/commerce | 364,00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Commerces et industries (par local) | 573.00 $ |
Tarification de base fourniture d’eau | 130,00 $ |
Tarification fourniture d’eau – Consommation par mètre cube d’eau excédant les premiers 50 mètres cube | 0,70 $ / m3 |
Tarification assainissement des eaux – Résidences (pour les unités desservies) | 80,00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Résidences bigénérationnelles (pour les unités desservies) | 100,00 $ |
Tarification assainissement des eaux – 6 logements et plus | 80,00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Usage mixte résidences/commerces
| 124.00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Commerces & industries (pour les unités desservies) | 200,00 $ |