Taux de taxation 2020
Partager
Taux de taxation et tarification 2020
Taxes foncières | Taux par 100$ d’évaluation |
---|---|
Catégorie résiduel (ou catégorie de base) | 0,5166 |
Catégorie 6 logements et plus
| 0,5583 |
Catégorie des immeubles industriels | 1,2545 |
Catégorie des immeubles non résidentiels (commercial)
| 1,1165 |
Catégorie des terrains vagues desservis | 1,0333 |
Catégorie agricoles (EAE) | 0,4466 |
Tarification des services | |
---|---|
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Résidences | 195,00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Résidences bigénérationnelles | 292.00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – 6 logements et plus | 209.00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Usage mixte résidence/commerce | 259,00 $ |
Enlèvement des ordures ménagères, recyclage & matières organiques – Commerces et industries (par local) | 290.00 $ |
Tarification de base fourniture d’eau | 130,00 $ |
Tarification fourniture d’eau – Consommation par mètre cube d’eau excédant les premiers 50 mètres cube | 0,70 $ / m3 |
Tarification assainissement des eaux – Résidences (pour les unités desservies) | 90,00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Résidences bigénérationnelles (pour les unités desservies) | 135,00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Usage mixte résidences/commerces
| 150.00 $ |
Tarification assainissement des eaux – Commerces & industries (pour les unités desservies) | 240,00 $ |
Pour en savoir plus :